|
CHART AFGAŃSKI
Inne nazwy: Afghan Hound,Afgan FCI: 228 Grupa: X.1 Charty. Charty długowłose. |
| Kraj pochodzenia: | Afganistan/Wielka Brytania |
| Popularność (w Polsce): | Rasa rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 64 do 74 |
| Masa ciała (kg): | 23 do 30 |
| Może mieszkać w: | Dom z wybiegiem |
| Gubienie włosa: | Przeciętnie |
| Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
| Pies tej rasy powinien być czesany 3 razy w tygodniu, po 30 minut. |
| Aktywność w domu: | Mało aktywny |
| Wymaga codziennie spaceru przez: | 45 minut |
| Przeciętna cena szczenięcia: | 2000 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 185 złotych miesięcznie |
| Stopien posłuszeństwa: | Niskie |
| Szybkość uczenia się: | Wolno |
| Stopień dominacji: | Pośredni |
| Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony |
| Przeciętna długość życia (w latach): | 12 |
| Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Możliwe problemy:
- Lubi ścigać poruszające się obiekty
- Rasa tylko dla doświadczonych właścicieli
Uwaga: Pewne problemy mogą być wyeliminowane przez odpowiednio dobrane szkolenie. |